Chavez,Malone - Alvez,Ronald

2008 Camp 7 Chess Tournament, 11.May.2008
D02: 1 d4 d5 2 Nf3 sidelines, including 2...Nf6 3 g3 and 2...Nf6 3 Bf4
1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.Bf4 c6 4.e3 g6 5.Bd3 [5.Be2 Bg7 (5...Qb6 6.Qc1 Bg4 7.0–0 Nbd7 8.h3 Bxf3 9.Bxf3 Bg7 10.Nd2 0–0 11.c3 Rfe8 12.Qc2 e5 13.Bh2 Rac8 14.Rfd1 c5 15.dxe5 Nxe5 16.Be2 d4 17.Bxe5 dxe3 18.Nc4 exf2+ 19.Kf1 Qe6 20.Bxf6 Olah,J (2025)-Zilahi,G (2072)/Budapest 2007) 6.0–0 0–0 7.c4 a6 8.Nbd2 Bf5 9.Rc1 Nbd7 10.h3 Qb6 11.Qb3 Qxb3 12.Nxb3 dxc4 13.Bxc4 Rac8 14.Rfd1 b5 15.Be2 Nd5 16.Bg3 N5b6 17.Na5 c5 18.dxc5 Nxc5 19.Be5 Be4 Annaberdiev,M (2457)-Laylo,D (2448)] 5...Bg7

6.0–0 Novelty [6.Bxb8 Rxb8 7.Nbd2 0–0 8.0–0 Nd7 9.e4 dxe4 10.Nxe4 e5 11.dxe5 Nxe5 12.Nxe5 Bxe5 13.c3 Qh4 14.Ng3 Bxg3 15.hxg3 Qf6 16.Qf3 Qxf3 17.gxf3 Be6 18.a3 Rbd8 19.Bc2 Rd2 20.Rac1 Rfd8 Megalovic-Romano,F; 6.Nbd2 Nbd7 7.Qe2 (7.0–0 0–0 8.h3 Re8 9.Bh2 c5 10.c3 b6 11.Bb5 Bb7 12.Ba4 a6 13.dxc5 b5 14.Bc2 Nxc5 15.Ne5 Nfd7 16.Ndf3 f6 17.Nxd7 Qxd7 18.h4 Qg4 19.Qd4 Qxd4 20.cxd4 Nd7 21.Rac1 Nb6 Qaddara,A (2243)-Ibrahim,I (2133)1–0 ) 7...Qb6 8.Rb1 Nh5 9.Bg3 0–0 10.c3 Re8 11.0–0 Nxg3 12.hxg3 e5 13.dxe5 Nxe5 14.Nxe5 Rxe5 15.Nf3 Bg4 16.Qd1 Rae8 17.Be2 Bxf3 18.Bxf3 a6 19.Re1 Qc7 20.Qc2 f5 Tomio,D-Masella,V/Trieste 2004/½–½ ] 6...0–0 7.Nbd2 Nh5 8.Bg5 Re8 9.c4 Qb6 Black threatens to win material: Qb6xb2 [9...Be6 10.Rc1²] 10.Rb1 [10.Qa4 Bd7+=] 10...e6 Prevents intrusion on f5 [10...h6 11.Bh4+=] 11.a3 [11.c5 Qc7+=] 11...Nd7+= 12.b4 White prepares the advance c5 12...e5 [12...h6 13.Bh4²] 13.dxe5 [13.b5!?+=] 13...Nxe5= 14.Nxe5 Bxe5 [14...Rxe5 15.Bh4=] 15.Nf3 Bg7 16.c5 White gains space 16...Qc7 17.Bh4 Nf6 18.Bg3 White threatens to win material: Bg3xc7 18...Qd8

19.b5 Ne4 20.Qc2 Qa5 21.bxc6 bxc6 22.Bxe4 [22.Nd4!? Nxg3 23.hxg3 (‹23.fxg3 Bh6 24.Nxc6 Bxe3+ 25.Kh1 Qxc5-+) 23...Bxd4 24.exd4 Qxa3 25.Ra1³] 22...Rxe4µ 23.Rb3 [23.Bd6 Qxa3 24.Rb3 Qa4-+] 23...Rc4 Black threatens to win material: Rc4xc2 [23...Bf5!? 24.Qc1 Rc4-+] 24.Qb1=+ Qxc5 25.Rb8 Rxb8 26.Qxb8 White pins: Qb8xc8 26...Qf8 27.Bd6 White threatens to win material: Bd6xf8 27...Qe8 28.Qxa7 h6 Covers g5 29.Qc7 Qd7 30.Qb8 Qb7 [30...Qe6 31.h3=] 31.Qxb7= Bxb7 32.Ne5 Bxe5 33.Bxe5 Opposite coloured bishops appeared 33...Ba6 34.Rb1 White has a mate threat 34...Bb5 35.g3 g5 36.Rb4 Rc1+ 37.Kg2 f5 38.a4 White threatens to win material: a4xb5 38...Bd3 39.Rb2 [39.f3 Kf7=] 39...g4 [¹39...Bf1+!? 40.Kf3 Rc4-+] 40.f3 Consolidates e4 40...Kh7 41.Rd2 [41.Rd2 Bf1+ 42.Kf2=] 1–0

Prizes


Announcement:
Your Cash Prizes are Now Available at
Camp 7 Barangay Hall, Baguio City.
"Nakuha na namin ang sa amin."

Round 1

1|Alvez Ronald -vs- Concepcion Jan Laurence (K) (1-0)
2|Florendo Jason (K) -vs- Fernandez Aezon (0-1)
3|Valencia Belsar -vs- De Los Reyes Ramil (0-1)
4|Suanding Wilbur -vs- Bintudan Quinniones (0-1)
5|Evangelista Ritchie -vs- Belmonte Jaimedick (1/2-1/2)
6|Duke Kevin Dimas -vs- Verth Alora (0-1)
7|De Luna Danilo -vs- Castillo Mark (1-0)
8|Casil Daniel -vs- Alvez Manuel (1/2-1/2)
9|Farong-ey Michael -vs- Trasfiero Eugene (1-0)
10|Collado Francisco -vs- Busaing Julio (0-1)
11|Diaz Danny -vs- Pascua Rynwick (0-1)
12|Pascua Junemi (K) -vs- Maboay Salim (0-1)
13|Bayron Abraham -vs- Lacba Kennon (1-0)
14|Banez Oscar -vs- Bas-ong Geron (1/2-1/2)
15|Bintudan Darwin -vs- Castillo Ronald (1-0)
16|Sansano Lance -vs- Chavez Malone (0-1)
17|Evangelista Robert -vs- Tanguilig Ezra (K) (1-0)
18|Millora Ray Jayson -vs- Bayron Jonathan (0-1)
19|Castro Edgardo -vs- Habbiling Diego (1-0)
20|Tan Orly -vs- Pacio Resty (1-0)
21|Collado Michael -vs- Binay-an Kieffer Jan (K) (1-0)
22|Buena Michael (K) -vs- Sugwaran Jany (0-1)
23|Cachin Pepe -vs- Salipada Sinoen (1/2-1/2)
24|Labuanan Fidel (bye)

Round 2

1|Chavez Malone -vs- Alvez Ronald (1-0)
2|Fernandez Aezon -vs- Evangelista Robert (1-0)
3|Bintudan Quinniones -vs- Bayron Jonathan (1-0)
4|Verth Alora -vs- Castro Edgardo (1/2-1/2)
5|Sugwaran Jany -vs- De Luna Danilo (0-1)
6|De Los Reyes Ramil -vs- Farong-ey Michael (1-0)
7|Busaing Julio -vs- Collado Michael (1/2-1/2)
8|Maboay Salim -vs- Tan Orly (1/2-1/2)
9|Pascua Rynwick -vs- Bayron Abraham (0-1)
10|Labuanan Fidel -vs- Bintudan Darwin (0-1)
11|Salipada Sinoen -vs- Evangelista Ritchie (1-0)
12|Alvez Manuel -vs- Banez Oscar (1-0)
13|Bas-ong Geron -vs- Casil Daniel (0-1)
14|Belmonte Jaimedick -vs- Cachin Pepe (1-0)
15|Pascua Junemi (K) -vs- Valencia Belsar (0-1)
16|Lucba Kennon -vs- Diaz Danny (0-1)
17|Pacio Resty -vs- Sansano Lance (1-0)
18|Concepcion Jan Laurence (K) -vs- Millora Ray Jayson (1-0)
19|Castillo Ronald -vs- Florendo Jason (K) (1-0)
20|Tanguilig Ezra (K) -vs- Suanding Wilbur (0-1)
21|Habbiling Diego -vs- Duke Kevin Dimas (0-1)
22|Castillo Mark -vs- Buena Michael (K) (1-0)
23|Binay-an Kieffer Jan (K) -vs- Collado Francisco (0-1)
24|Trasfiero Eugene (bye)

Round 3

1|Bayron Abraham -vs- Fernandez Aezon(1-0)
2|Bintudan Darwin -vs- Bintudan Quinniones(0-1)
3|De Luna Danilo -vs- Chavez Malone(1-0)
4|Verth Alora -vs- De Los Reyes Ramil(1/2-1/2)
5|Casil Daniel -vs- Busaing Julio(1/2-1/2)
6|Salipada Sinoen -vs- Alvez Manuel(0-1)
7|Collado Michael -vs- Maboay Salim(0-1)
8|Castro Edgardo -vs- Belmonte Jaimedick(1-0)
9|Tan Orly -vs- Alvez Ronald(1/2-1/2)
10|Valencia Belsar -vs- Suanding Wilbur(1-0)
11|Farong-ey Michael -vs- Duke Kevin Dimas(1-0)
12|Diaz Danny -vs- Castillo Mark(1-0)
13|Evangelista Robert -vs- Trasfiero Eugene(1-0)
14|Bayron Jonathan -vs- Collado Francisco(1-0)
15|Pascua Rynwick -vs- Pacio Resty(1-0)
16|Labuanan Fidel -vs- Concepcion Jan Laurence (K)(1-0)
17|Castillo Ronald -vs- Sugwaran Jany(0-1)
18|Evangelista Ritchie -vs- Banez Oscar(1-0)
19|Cachin Pepe -vs- Bas-ong Geron(0-1)
20|Habbiling Diego -vs- Pascua Junemi (K)(0-1)
21|Florendo Jason (K) -vs- Millora Ray Jayson(1-0)
22|Binay-an Kieffer Jan (K) -vs- Lacba Kennon(0-1)
23|Sansano Lance -vs- Buena Michael (K)(0-1)
24|Tanguilig Ezra (K) BYE

Round 4

1|Bintudan Quinniones -vs- De Luna Danilo(0-1)
2|Alvez Manuel -vs- Bayron Abraham(1/2-1/2)
3|Maboay Salim -vs- Valencia Belsar(1/2-1/2)
4|De Los Reyes Ramil -vs- Castro Edgardo(1-0)
5|Fernandez Aezon -vs- Tan Orly(1-0)
6|Evangelista Robert -vs- Verth Alora(0-1)
7|Busaing Julio -vs- Pascua Rynwick(1-0)
8|Bayron Jonathan -vs- Farong-ey Michael(0-1)
9|Sugwaran Jany -vs- Diaz Danny(1/2-1/2)
10|Casil Daniel -vs- Bintudan Darwin(0-1)
11|Chavez Malone -vs- Labuanan Fidel(0-1)
12|Alvez Ronald -vs- Collado Michael(1-0)
13|Bas-ong Geron -vs- Evangelista Ritchie(0-1)
14|Belmonte Jaimedick -vs- Salipada Sinoen(0-1)
15|Pacio Resty -vs- Trasfiero Eugene(0-1)
16|Collado Francisco -vs- Concepcion Jan Laurence (K)(0-1)
17|Suanding Wilbur -vs- Pascua Junemi (K)(1-0)
18|Duke Kevin Dimas -vs- Castillo Ronald(1-0)
19|Castillo Mark -vs- Tanguilig Ezra (K)(1-0)
20|Lacba Kennon -vs- Florendo Jason (K)(1-0)
21|Buena Michael (K) -vs- Cachin Pepe(0-1)
22|Banez Oscar -vs- Sansano Lance(1-0)
23|Millora Ray Jayson -vs- Binay-an Kieffer Jan (K)(0-1)
24|Habbiling Diego (withdrawn)

Round 5

1|De Luna Danilo -vs- Bayron Abraham(1/2-1/2)
2|Fernandez Aezon -vs- De Los Reyes Ramil(1-0)
3|Busaing Julio -vs- Bintudan Quinniones(1-0)
4|Verth Alora -vs- Maboay Salim(1/2-1/2)
5|Bintudan Darwin -vs- Alvez Manuel(1-0)
6|Farong-ey Michael -vs- Labuanan Fidel(1-0)
7|Diaz Danny -vs- Alvez Ronald (0-1)
8|Valencia Belsar -vs- Castro Edgardo(1-0)
9|Evangelista Ritchie -vs- Sugwaran Jany(1-0)
10|Salipada Sinoen -vs- Chavez Malone(1-0)
11|Tan Orly -vs- Evangelista Robert(1-0)
12|Concepcion Jan Laurence (K) -vs- Bayron Jonathan (0-1)
13|Suanding Wilbur -vs- Casil Daniel(1-0)
14|Pascua Rynwick -vs- Castillo Mark(1/2-1/2)
15|Trasfiero Eugene -vs- Duke Kevin Dimas(1-0)
16|Bas-ong Geron -vs- Lacba Kennon(1-0)
17|Collado Michael -vs- Belmonte Jaimedick (0-1)
18|Cachin Pepe -vs- Banez Oscar(1-0)
19|Castillo Ronald -vs- Pacio Resty (0-1)
20|Pascua Junemi (K) -vs- Binay-an Kieffer Jan (K) (0-1)
21|Tanguilig Ezra (K) -vs- Collado Francisco (0-1)
22|Florendo Jason (K) -vs- Buena Michael (K)(1-0)
23|Sansano Lance -vs- Habbiling Diego(1-0)
24|Millora Ray Jayson bye

ROUND 6

1|De Luna Danilo -vs- Busaing Julio (1-0)
2|Bintudan Darwin -vs- Fernandez Aezon (0-1)
3|Bayron Abraham -vs- Farong-ey Michael (0-1)
4|Alvez Ronald -vs- Valencia Belsar (1/2-1/2)
5|De Los Reyes Ramil -vs- Evangelista Ritchie (0-1)
6|Bintudan Quinniones -vs- Verth Alora (1-0)
7|Maboay Salim -vs- Salipada Sinoen (1-0)
8|Alvez Manuel -vs- Trasfiero Eugene (0-1)
9|Bayron Jonathan -vs- Tan Orly (0-1)
10|Labuanan Fidel -vs- Suanding Wilbur (1-0)
11|Belmonte Jaimedick -vs- Diaz Danny (1-0)
12|Castillo Mark -vs- Bas-ong Geron (1-0)
13|Castro Edgardo -vs- Pascua Rynwick (0-1)
14|Sugwaran Jany -vs- Cachin Pepe (0-1)
15|Duke Kevin Dimas -vs- Chavez Malone (1/2-1/2)
16|Lacba Kennon -vs- Evangelista Robert (0-1)
17|Pacio Resty -vs- Casil Daniel (1-0)
18|Binay-an Kieffer Jan (K) -vs- Concepcion Jan Laurence (K) (0-1)
19|Collado Francisco -vs- Florendo Jason (K) (0-1)
20|Banez Oscar -vs- Collado Michael (1-0)
21|Tanguilig Ezra (K) -vs- Pascua Junemi (K) (1-0)
22|Buena Michael (K) -vs- Castillo Ronald (0-1)
23|Sansano Lance -vs- Millora Ray Jayson (0-1)
24|Habbiling Diego (withdrawn)

ROUND 7 (LAST ROUND)

1|Farong-ey Michael -vs- De Luna Danilo (0-1)
2|Evangelista Ritchie -vs- Fernandez Aezon (1-0)
3|Alvez Ronald -vs- Maboay Salim (0-1)
4|Valencia Belsar -vs- Bintudan Darwin (1-0)
5|Trasfiero Eugene -vs- Bintudan Quinniones (0-1)
6|Tan Orly -vs- Busaing Julio (1-0)
7|Bayron Abraham -vs- Labuanan Fidel (0-1)
8|Verth Alora -vs- Pascua Rynwick (1-0)
9|Salipada Sinoen -vs- De Los Reyes Ramil (1-0)
10|Cachin Pepe -vs- Castillo Mark (1-0)
11|Alvez Manuel -vs- Belmonte Jaimedick (0-1)
12|Evangelista Robert -vs- Suanding Wilbur (0-1)
13|Florendo Jason (K) -vs- Bayron Jonathan (1-0)
14|Concepcion Jan Laurence (K) -vs- Pacio Resty (1-0)
15|Diaz Danny -vs- Castro Edgardo (1-0)
16|Bas-ong Geron -vs- Duke Kevin Dimas (1/2-1/2)
17|Chavez Malone -vs- Sugwaran Jany (1-0)
18|Casil Daniel -vs- Banez Oscar (0-1)
19|Millora Ray Jayson -vs- Lacba Kennon (0-1)
20|Castillo Ronald -vs- Collado Francisco (1-0)
21|Binay-an Kieffer Jan (K) -vs- Tanguilig Ezra (K) (1-0)
22|Collado Michael -vs- Sansano Lance (0-0R)
23|Pascua Junemi (K) -vs- Buena Michael (K) (1-0)
24|Habbiling Diego (withdrawn)

Final Ranking

2008 Camp 7 - Camp 7 Elem Sch

Ranking after Round 7 - 5/11/2008
Pos Name Gms W D L Score B S Rtg TPR SCCF_Rtg
1 De Luna Danilo 7 6 1 0 6.5 1 -1 2010 2265 1958
2 Evangelista Ritchie 7 5 1 1 5.5 1 1 2009 2113 1988
3 Maboay Salim 7 4 3 0 5.5 -1 -1 1991 2159 1955
4 Fernandez Aezon 7 5 0 2 5.0 -1 -2 2142 2040 2158
5 Valencia Belsar 7 4 2 1 5.0 1 1 2063 2062 2061
6 Bintudan Quinniones 7 5 0 2 5.0 -1 -1 2009 2059 1997
7 Farong-ey Michael 7 5 0 2 5.0 1 1 1968 2013 1958
8 Tan Orly 7 4 2 1 5.0 1 1 1861 2139 1800
9 Labuanan Fidel 7 5 0 2 5.0 -1 -1 1846 2041 1800
10 Verth Alora 7 3 3 1 4.5 1 1 1979 1977 1979
11 Salipada Sinoen 7 4 1 2 4.5 1 1 1895 1997 1870
12 Cachin Pepe 7 4 1 2 4.5 1 1 1875 1938 1860
13 Belmonte Jaimedick 7 4 1 2 4.5 -1 -1 1841 2013 1800
14 Alvez Ronald 7 3 2 2 4.0 1 2 2128 1964 2159
15 Busaing Julio 7 3 2 2 4.0 -1 -2 1949 1910 1957
16 Bayron Abraham 7 3 2 2 4.0 1 2 1946 1969 1941
17 Bintudan Darwin 7 4 0 3 4.0 1 -1 1936 1989 1923
18 Concepcion Jan Laurence (K) 7 4 0 3 4.0 -1 1 1863 1923 1850
19 Trasfiero Eugene 7 4 0 3 4.0 -1 1 1828 1947 1800
20 Suanding Wilbur 7 4 0 3 4.0 -1 -2 1824 1929 1800
21 Florendo Jason (K) 7 4 0 3 4.0 1 1 1820 1912 1800
22 Diaz Danny 7 3 1 3 3.5 1 1 1939 1870 1956
23 Chavez Malone 7 3 1 3 3.5 -1 1 1897 1891 1900
24 De Los Reyes Ramil 7 3 1 3 3.5 -1 -1 1832 1984 1800
25 Pascua Rynwick 7 3 1 3 3.5 -1 -2 1821 1913 1800
26 Banez Oscar 7 3 1 3 3.5 -1 -1 1816 1886 1800
27 Castillo Mark 7 3 1 3 3.5 -1 -1 1814 1872 1800
28 Alvez Manuel 7 2 2 3 3.0 1 2 1927 1798 1958
29 Bas-ong Geron 7 2 2 3 3.0 1 1 1902 1785 1930
30 Evangelista Robert 7 3 0 4 3.0 1 1 1879 1827 1893
31 Bayron Jonathan 7 3 0 4 3.0 -1 -1 1866 1808 1881
32 Pacio Resty 7 3 0 4 3.0 -1 -1 1851 1757 1874
33 Duke Kevin Dimas 7 2 2 3 3.0 -1 -1 1805 1831 1800
34 Lacba Kennon 7 3 0 4 3.0 -1 -1 1804 1824 1800
35 Castillo Ronald 7 3 0 4 3.0 1 1 1797 1785 1800
36 Binay-an Kieffer Jan (K) 7 3 0 4 3.0 1 2 1793 1766 1800
37 Castro Edgardo 7 2 1 4 2.5 -1 -1 1861 1783 1881
38 Sugwaran Jany 7 2 1 4 2.5 -1 -1 1839 1792 1850
39 Casil Daniel 7 1 2 4 2.0 1 1 1788 1733 1800
40 Pascua Junemi (K) 7 2 0 5 2.0 1 1 1781 1700 1800
41 Collado Francisco 7 2 0 5 2.0 -1 -1 1778 1682 1800
42 Millora Ray Jayson 7 2 0 5 2.0 1 1 1774 1659 1800
43 Tanguilig Ezra (K) 7 2 0 5 2.0 -1 -1 1773 1654 1800
44 Collado Michael 7 1 1 5 1.5 0 -1 1841 1721 1864
45 Sansano Lance 7 1 0 6 1.0 2 2 1765 1549 1800
46 Buena Michael (K) 7 1 0 6 1.0 -1 -1 1753 1504 1800
47 Habbiling Diego 7 0 0 7 0.0 0 -1 1762 1470 1800

Pos = Position/Rank
Gms = Games Played
W = Wins
D = Draw
L = Losses
Score = Total Score
B = Buchholz Score
S = Sonnenbon Berger

RATING:
Rtg = Rating before the start of the tournament.
Some rating were adopted from NCFP rapid rating
and some were given a provisional rating by A. Valdez
TPR = a TPR is calculated according to the formulas
of the Fédération Française des Echecs
SCCF_Rtg= Rating after the tournament adopting ELO.
Computed by A. Valdez for Summer Capital Chess Federation.
This is the Rating System used by the
Summer Capital Chess Federation, Baguio.

Make Your Move. I'm Not Looking.

Ay. Naka Move Na Pala.

Pare. Painum Ka Mamaya Pag Nakuha Mo Premyo.

Comeback Na Ako Sa Chess.

Sino Ang Titira?

1.c4 Bakit Kaya Yun Ang Move Nya.

Our Former Students Are Watching Us.

Chess Pala Ito. Akala Ko Poker.

Sakit Ngipin Ko.

Pag Laki Natin, Grandmaster Tayo, Ha?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
alexvaldez.con
baguio.biz
SecretChess.Com